姓名 | 年級 | 球衣號碼 | 備註 |
---|---|---|---|
賴帝駪 | 三年級 | 15 | |
楊宸鈞 | 三年級 | 18 | |
鄭斯駿 | 三年級 | 19 | |
林敬恆 | 三年級 | 12 | |
葉秉橙 | 三年級 | 13 | |
徐子昊 | 三年級 | 1 | |
黃楷齊 | 四年級 | 14 | |
吳郁誠 | 四年級 | 10 | |
陳宥勝 | 四年級 | 20 | |
張言愷 | 四年級 | 7 | |
郭韋毅 | 五年級 | 17 | |
楊承泰 | 五年級 | 2 | |
吳秉叡(隊長) | 五年級 | 22 | |
廖晢旭 | 五年級 | 9 | |
郭承燁(副隊長) | 五年級 | 8 | |
陳睿煬 | 五年級 | 5 | |
潘律誠 | 六年級 | 23 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
林毅安 | 一年級 | 40 |
陳潔泓 | 一年級 | 37 |
華庭逸 | 一年級 | 29 |
李品陞 | 一年級 | 38 |
黃禹銨 | 一年級 | 42 |
王甫丞 | 一年級 | 2 |
林 杰 | 一年級 | 30 |
陳宥翔 | 一年級 | 23 |
尹建喬 | 一年級 | 27 |
曾禹勛 | 一年級 | 5 |
楊桁宇 | 一年級 | 33 |
鈕彥彭 | 一年級 | 31 |
巫庭宇 | 一年級 | 7 |
徐丞亮 | 一年級 | 43 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
謝宸豐 | 二年級 | 24 |
林右瑋 | 二年級 | 25 |
楊大衛 | 二年級 | 20 |
劉浚淳 | 二年級 | 3 |
高薪宸 | 二年級 | 10 |
吳昱緯 | 二年級 | 32 |
蔡曜宇 | 二年級 | 35 |
吳昱緯 | 二年級 | 32 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
鈕彥彬 | 三年級 | 8 |
李念謙 | 三年級 | 21 |
林允謙 | 三年級 | 22 |
林宇凡 | 三年級 | 11 |
羅宇揚 | 三年級 | 1 |
張家豪 | 三年級 | 6 |
劉重言 | 四年級 | 9 |
劉律言 | 四年級 | 12 |
黃詡嵃 | 四年級 | 17 |
張弘侑 | 四年級 | 18 |
陳威愷 | 四年級 | 15 |
姓名 | 年級 | 球衣號碼 |
---|---|---|
劉重言 | 四年級 | 9 |
劉律言 | 四年級 | 12 |
黃詡嵃 | 四年級 | 17 |
張弘侑 | 四年級 | 18 |
陳威愷 | 四年級 | 15 |
陳柏勳 | 五年級 | 14 |
林立凡 | 五年級 | 26 |
李念寬(隊長) | 五年級 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |